Atatürk Üniversitesi Akademik Dizin'de Arama

Ara
AKADEMİK GÖSTERGELER
Makale Sayısı (2018) SCI,SSCI,AHCI,SCI-Expanded,ESCI 806
Öğretim Üyesi Başına Düşen Makele (2018) 0,48
Toplam Bilimsel Döküman Sayısı (2018) 2.490
Öğretim Üyesi Başına Düşen Toplam Bilimsel Döküman Sayısı (2018) 1,48
Lisans Öğrenci Sayısı (AÖ,UE Hariç) 63.513
Öğretim Üyesi Başına Düşen Lisans Öğrenci Sayısı (AÖ,UE Hariç) 24,10
Lisansüstü Öğrenci Sayısı 193.123
Öğretim Üyesi Başına Düşen Lisansüstü Öğrenci Sayısı 114,89
Doktora / Lisans Öğrenci Oranı 0,14
AKADEMİK PERSONEL SAYISI
Unvan Erkek Kadın Toplam
Profesör 547 154 701
Doçent 248 176 424
Dr.Öğr. Üyesi 290 266 556
Öğr. Gör. 187 103 290
Arş. Gör. 305 359 664
TOPLAM 1.577 1.058 2.635
İDARİ PERSONEL SAYISI
Unvan Erkek Kadın Toplam
Avukatlık Hiz. 2 5 7
Sağlık Hiz. 370 748 1118
Genel İdare H. 615 160 775
Yardımcı Hiz. 151 23 174
Teknik Hiz. 155 11 166
TOPLAM 1.293 947 2.240
ÖĞRENİM TİPİNE GÖRE ÖĞRENCİ SAYISI
Kız Erkek Toplam
Örgün Öğretim 30.228 26.639 56.867
İkinci Öğretim 2.571 4.075 6.646
Uzaktan Eğitim 1.235 1.065 2.300
Açık Öğretim 336.751 250.604 587.355
TOPLAM 370.785 282.383 653.168
ÖĞRENİM SEVİYESİNE GÖRE ÖĞRENCİ SAYISI
Kız Erkek Toplam
Önlisans 268.617 188.969 457.586
Yüksek Lisans 4.420 4.268 8.688
Doktora 1.187 1.272 2.459
Lisans 96.531 87.851 184.382
Sanatta Yeterlilik 30 23 53
TOPLAM 370.785 282.383 653.168
ÖĞRENİM SEVİYESİNE GÖRE MEZUN ÖĞRENCİ SAYISI
Kız Erkek Toplam
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
TOPLAM 0 0 0