Atatürk Üniversitesi Akademik Dizin'de Arama

Ara
AKADEMİK GÖSTERGELER
Makale Sayısı (2018) SCI,SSCI,AHCI,SCI-Expanded,ESCI 806
Öğretim Üyesi Başına Düşen Makele (2018) 0,47
Toplam Bilimsel Döküman Sayısı (2018) 2.490
Öğretim Üyesi Başına Düşen Toplam Bilimsel Döküman Sayısı (2018) 1,46
Lisans Öğrenci Sayısı (AÖ,UE Hariç) 60.024
Öğretim Üyesi Başına Düşen Lisans Öğrenci Sayısı (AÖ,UE Hariç) 22,50
Lisansüstü Öğrenci Sayısı 187.787
Öğretim Üyesi Başına Düşen Lisansüstü Öğrenci Sayısı 110,14
Doktora / Lisans Öğrenci Oranı 0,12
AKADEMİK PERSONEL SAYISI
Unvan Erkek Kadın Toplam
Profesör 561 168 729
Doçent 233 170 403
Dr.Öğr. Üyesi 296 277 573
Öğr. Gör. 187 106 293
Arş. Gör. 305 365 670
TOPLAM 1.582 1.086 2.668
İDARİ PERSONEL SAYISI
Unvan Erkek Kadın Toplam
Avukatlık Hiz. 2 4 6
Sağlık Hiz. 363 732 1095
Genel İdare H. 602 159 761
Yardımcı Hiz. 144 23 167
Teknik Hiz. 152 11 163
TOPLAM 1.263 929 2.192
ÖĞRENİM TİPİNE GÖRE ÖĞRENCİ SAYISI
Kız Erkek Toplam
Örgün Öğretim 28.919 24.960 53.879
İkinci Öğretim 2.400 3.745 6.145
Uzaktan Eğitim 939 755 1.694
Açık Öğretim 330.065 246.589 576.654
TOPLAM 362.323 276.049 638.372
ÖĞRENİM SEVİYESİNE GÖRE ÖĞRENCİ SAYISI
Kız Erkek Toplam
Önlisans 262.756 185.619 448.375
Yüksek Lisans 3.849 3.472 7.321
Doktora 1.092 1.118 2.210
Lisans 94.598 85.823 180.421
Sanatta Yeterlilik 28 17 45
TOPLAM 362.323 276.049 638.372
ÖĞRENİM SEVİYESİNE GÖRE MEZUN ÖĞRENCİ SAYISI
Kız Erkek Toplam
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
TOPLAM 0 0 0