Atatürk Üniversitesi Akademik Dizin'de Arama

Ara
AKADEMİK GÖSTERGELER
Makale Sayısı (2018) SCI,SSCI,AHCI,SCI-Expanded,ESCI 806
Öğretim Üyesi Başına Düşen Makele (2018) 0,46
Toplam Bilimsel Döküman Sayısı (2018) 2.490
Öğretim Üyesi Başına Düşen Toplam Bilimsel Döküman Sayısı (2018) 1,43
Lisans Öğrenci Sayısı (AÖ,UE Hariç) 59.869
Öğretim Üyesi Başına Düşen Lisans Öğrenci Sayısı (AÖ,UE Hariç) 22,25
Lisansüstü Öğrenci Sayısı 163.159
Öğretim Üyesi Başına Düşen Lisansüstü Öğrenci Sayısı 93,55
Doktora / Lisans Öğrenci Oranı 0,14
AKADEMİK PERSONEL SAYISI
Unvan Erkek Kadın Toplam
Profesör 585 182 767
Doçent 229 172 401
Dr.Öğr. Üyesi 282 294 576
Öğr. Gör. 184 104 288
Arş. Gör. 309 350 659
TOPLAM 1.589 1.102 2.691
İDARİ PERSONEL SAYISI
Unvan Erkek Kadın Toplam
Avukatlık Hiz. 1 4 5
Sağlık Hiz. 348 688 1036
Genel İdare H. 595 152 747
Yardımcı Hiz. 147 23 170
Teknik Hiz. 147 11 158
TOPLAM 1.238 878 2.116
ÖĞRENİM TİPİNE GÖRE ÖĞRENCİ SAYISI
Kız Erkek Toplam
Örgün Öğretim 29.880 25.279 55.159
İkinci Öğretim 1.834 2.876 4.710
Uzaktan Eğitim 712 660 1.372
Açık Öğretim 250.863 183.437 434.300
TOPLAM 283.289 212.252 495.541
ÖĞRENİM SEVİYESİNE GÖRE ÖĞRENCİ SAYISI
Kız Erkek Toplam
Önlisans 196.040 134.305 330.345
Yüksek Lisans 4.324 3.794 8.118
Doktora 1.046 991 2.037
Lisans 81.852 73.150 155.002
Sanatta Yeterlilik 27 12 39
TOPLAM 283.289 212.252 495.541
ÖĞRENİM SEVİYESİNE GÖRE MEZUN ÖĞRENCİ SAYISI
Kız Erkek Toplam
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
TOPLAM 0 0 0