Atatürk Üniversitesi Akademik Dizin'de Arama

Ara
AKADEMİK GÖSTERGELER
Makale Sayısı (2018) SCI,SSCI,AHCI,SCI-Expanded,ESCI 806
Öğretim Üyesi Başına Düşen Makele (2018) 0,47
Toplam Bilimsel Döküman Sayısı (2018) 2.490
Öğretim Üyesi Başına Düşen Toplam Bilimsel Döküman Sayısı (2018) 1,46
Lisans Öğrenci Sayısı (AÖ,UE Hariç) 60.487
Öğretim Üyesi Başına Düşen Lisans Öğrenci Sayısı (AÖ,UE Hariç) 22,71
Lisansüstü Öğrenci Sayısı 188.284
Öğretim Üyesi Başına Düşen Lisansüstü Öğrenci Sayısı 110,43
Doktora / Lisans Öğrenci Oranı 0,12
AKADEMİK PERSONEL SAYISI
Unvan Erkek Kadın Toplam
Profesör 562 168 730
Doçent 233 170 403
Dr.Öğr. Üyesi 296 276 572
Öğr. Gör. 187 106 293
Arş. Gör. 301 364 665
TOPLAM 1.579 1.084 2.663
İDARİ PERSONEL SAYISI
Unvan Erkek Kadın Toplam
Avukatlık Hiz. 2 4 6
Sağlık Hiz. 367 738 1105
Genel İdare H. 599 160 759
Yardımcı Hiz. 146 23 169
Teknik Hiz. 152 11 163
TOPLAM 1.266 936 2.202
ÖĞRENİM TİPİNE GÖRE ÖĞRENCİ SAYISI
Kız Erkek Toplam
Örgün Öğretim 29.087 25.162 54.249
İkinci Öğretim 2.435 3.803 6.238
Uzaktan Eğitim 957 766 1.723
Açık Öğretim 330.175 246.690 576.865
TOPLAM 362.654 276.421 639.075
ÖĞRENİM SEVİYESİNE GÖRE ÖĞRENCİ SAYISI
Kız Erkek Toplam
Önlisans 262.856 185.708 448.564
Yüksek Lisans 3.900 3.531 7.431
Doktora 1.100 1.127 2.227
Lisans 94.770 86.037 180.807
Sanatta Yeterlilik 28 18 46
TOPLAM 362.654 276.421 639.075
ÖĞRENİM SEVİYESİNE GÖRE MEZUN ÖĞRENCİ SAYISI
Kız Erkek Toplam
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
TOPLAM 0 0 0