Atatürk Üniversitesi Akademik Dizin'de Arama

Ara
AKADEMİK GÖSTERGELER
Makale Sayısı (2018) SCI,SSCI,AHCI,SCI-Expanded,ESCI 806
Öğretim Üyesi Başına Düşen Makele (2018) 0,48
Toplam Bilimsel Döküman Sayısı (2018) 2.490
Öğretim Üyesi Başına Düşen Toplam Bilimsel Döküman Sayısı (2018) 1,47
Lisans Öğrenci Sayısı (AÖ,UE Hariç) 59.334
Öğretim Üyesi Başına Düşen Lisans Öğrenci Sayısı (AÖ,UE Hariç) 22,46
Lisansüstü Öğrenci Sayısı 181.489
Öğretim Üyesi Başına Düşen Lisansüstü Öğrenci Sayısı 107,14
Doktora / Lisans Öğrenci Oranı 0,12
AKADEMİK PERSONEL SAYISI
Unvan Erkek Kadın Toplam
Profesör 557 168 725
Doçent 233 169 402
Dr.Öğr. Üyesi 291 276 567
Öğr. Gör. 187 107 294
Arş. Gör. 296 358 654
TOPLAM 1.564 1.078 2.642
İDARİ PERSONEL SAYISI
Unvan Erkek Kadın Toplam
Avukatlık Hiz. 2 4 6
Sağlık Hiz. 364 727 1091
Genel İdare H. 597 158 755
Yardımcı Hiz. 144 23 167
Teknik Hiz. 151 11 162
TOPLAM 1.258 923 2.181
ÖĞRENİM TİPİNE GÖRE ÖĞRENCİ SAYISI
Kız Erkek Toplam
Örgün Öğretim 28.531 24.676 53.207
İkinci Öğretim 2.394 3.733 6.127
Uzaktan Eğitim 844 683 1.527
Açık Öğretim 318.400 242.098 560.498
TOPLAM 350.169 271.190 621.359
ÖĞRENİM SEVİYESİNE GÖRE ÖĞRENCİ SAYISI
Kız Erkek Toplam
Önlisans 254.889 182.825 437.714
Yüksek Lisans 3.744 3.336 7.080
Doktora 1.071 1.085 2.156
Lisans 90.437 83.927 174.364
Sanatta Yeterlilik 28 17 45
TOPLAM 350.169 271.190 621.359
ÖĞRENİM SEVİYESİNE GÖRE MEZUN ÖĞRENCİ SAYISI
Kız Erkek Toplam
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
TOPLAM 0 0 0